Automation & Vision Systems
| 纠偏精度 | ±2 mm (取决于传感器) |
| 幅面的扩幅 | 25 至 50 mm |
| 额定宽度 | 1400 至 2100 mm |
| 额定调节速度 | 最大. 1 至 30 mm/s |
| 辊子直径 | 89 mm |
| 幅面张力 | 最大 20,000 N |
| 环境温度 | 0°C 至 +50°C |
| 相对空气湿度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
| 工作电压 | |
| 额定值 | 24 V DC |
| 额定范围 | 20 至 30 V DC(波动包括在内) |
| 电流消耗 | 最大 15 A DC |
| 接口 | Ethernet UDP/IP, EtherNet/IP |
| 可选:Profinet 和其他数据总线系统 | |
| 防护等级 | IP 54 |