Automation & Vision Systems
| 纠偏精度 | < ±0.15 mm(取决于传感器) |
| 额定宽度 | 1400 至 1800 mm |
| 额定调节行程 | ±75 mm |
| 出料辊上的额定调节速度 | 1 至 30 mm/s(AG 93,F=3000 N) |
| 幅面张力 | 见选择表 |
| 辊子直径 | 见选择表 |
| 环境温度 | +10 °C 至 +50 °C |
| 存放温度 | -20 °C 至 +80 °C |
| 相对空气湿度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
| 工作电压 | |
| 额定值 | 24 V DC |
| 额定范围 | 20 至 30 V DC(波动包括在内) |
| 使用电源时的额定范围 | 100 至 240 V, 50/60 Hz |
| 电流消耗 | 最大 7.7 A DC |
| 接口 | Ethernet UDP/IP/IP, EtherNet/IP |
| 可选:Profinet 和其他数据总线系统 | |
| 防护等级 | IP 54 |
| 型号 | 辊子直径 | 辊筒数量 | 最大幅面张力 |
| SR 6311 | 157 mm | 2 | 5000 N |
| SR 6315 | 120 mm | 3 | 20000 N |