- 出色的图像显示和色彩显示
- 广泛的硬件和软件选项
- 模块化方案 – 因此始终选择正确的解决方案
- 完美的性价比
- 德国制造 – 保持最高质量水平
Automation & Vision Systems
| 相机 | 2 x 5 百万像素,彩色(2596 x 1944 像素) |
| 最大可视范围 | W =100 x 75 mm (T= 28 x 21 mm) |
| 最小可视范围 | 12 x 7 mm |
| 分辨率 | W = 438 μm, 660 dpi / T = 11 μm, 2,350 dpi |
| 闪光灯 | 明场 |
| 用于幅面表面 | 纸张、标签、热印/冷印薄膜,透明叠加 |
| 带有集成控制器的横梁 | |
| 长度 | 300 - 700 mm |
| 工作宽度 | 180 - 580 mm |
| 调节速度 | ≤ 350 mm/s |
| (电动横梁) | |
| 工作电压 | 20 - 30 V DC |
| 电流消耗 | 1.5 A(最大) |
| 额定频率 | 50 - 60 Hz |
| 接口 | 24 V,HDMI,2x USB,以太网,2x D-SUB 9 芯 |
| 显示器 | |
| 工作电压 | 90 - 240 V AC / 120 W (±10%) |
| 额定频率 | 50 - 60 Hz |
| 接口 | HDMI |
| 分辨率 | 22" Full HD(1920 x 1080 像素) |
| 显示器类型 | 标准/触摸屏 |
| 系统数据 | |
| 幅面速度 | 最高 400 m/min |
| 防护等级 | IP 30(光学范围 IP 50) |
| 环境温度 | +5 °C 至 +55 °C |
| 相对空气湿度 | 5 % 至 95 % (不冷凝) |
| 同步 | 齿轮、印刷标记、接近开关、轴编码器或机器信号 |