Automation & Vision Systems
测量范围(基重测量) | 最大 800 g/m² |
测量精确度 | < 样品基重的 ± 0.5 % |
分辨率 | 0.001 g/m² |
传感器类型 | US 超声波传感器 |
测量点大小 | Ø 25 mm |
120 Hz | |
穿料高度 | 40 mm(从测量头至测量头) |
幅面的高度波动 | 中心 ± 5 mm,无震颤 |
传感器扫描速度 | 300 mm/s |
相对空气湿度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
环境温度 | +10 至 +50 °C |
传感器上的环境温度 | +10 至 +70 °C |
存放温度 | -20 至 +80 °C |
防护等级 | IP 54、UL 50e:12 型 |
电源 | 24 V(可选 100 至 250 V AC,3.5 A,50/60 Hz) |
耗电量 | 最大 10 A |
额定宽度 | 500 至 2500 mm(如需更大宽度,请另行咨询) |
尺寸 | 长度(NB + 932 mm)x 高度 960 mm x 深度 270 mm |
测量基重(当前、平均、最小和最大、整个宽度上的基重剖面情况) | |
比较标称值和测量值 | |
公差 | 数值公差警告/剔除极限 |
数据输出 | 至 PLC、至 ELQ、至 I/O |
用户层级/密码 | 操作员层级:受限的访问; 权限 工程师层级:完整的访问权限 |
WBM-接口 | 基于网络的管理,可以通过网络浏览器访问配置和数值视图 |