Automation & Vision Systems
            
            | 精度等级 | 1 | 
| 额定特性值(灵敏度) | 1m V/V | 
| 结合误差 | < 1 % | 
| 特性值公差 | .20% | 
| 测量原理 | 应变片全桥 | 
| 应变片桥的标称电阻 | 700 Ohm | 
| 电桥电源电压 | 10 V(额定值) | 
| 14 V(最大允许值) | |
| 输出电压 | |
| 额定范围 | 0 至 10 mV(对于额定作用力和电桥电源电压 10 V) | 
| 范围 | 最大 0 至 18 mV(对于 1.8 x 额定作用力和电桥电源电压 10 V) | 
| 机械止挡 | 1.2 至 1.8 FN 视类型而定 | 
| 工作负荷 | 1.2 至 1.8 FN | 
| 极限负荷 | 10 x FN | 
| 目标测量行程 | 0.15 至 0.25 mm 视类型而定 | 
| 额定温度范围 | - 10 至 + 60° C | 
| 工作温度范围 | - 10 至 + 70° C | 
| 温度系数 | ±0.3 %/10 K(特性值) | 
| ±0.3 %/10 K(特性值) | |
| 防护等级 | IP 50 | 
| 最大允许轴向剪力 | 1 x FN | 
| 连接电缆 | 6 x 0.14 mm²,5/10 m 长 | 
| 传感器辊 PD 40 | ||||||
| 型号 | ø d (mm) | 最小额定宽度 (mm) | 最大 NB (mm) | 目标测量力 FN / 每根辊子 (N) | ||
| PD 4006 | 60 | 150 | 300 | 50 | 100 | 200 | 
| PD 4008 | 80 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 
| PD 4010 | 100 | 250 | 500 | 100 | 200 | 400 | 
| PD 4012 | 120 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 | 
| PD 40 辊子表面 | |
| 表面目录 | 界面 | 
| 01 | 抛光 Ra 3.2(标准) | 
| 02 | 包裹着橡胶软木 | 
| 03 | 经玻璃金刚砂精细喷砂处理,Ra 6.3,硬质阳极氧化层,厚度 30 μm 450 HV | 
| 04 | 硬质阳极氧化层,Ra 3.2,厚度 30 µm 450 HV |