Automation & Vision Systems
胎体导正系统导正精度 | < ±0,25 mm (取决于传感器) |
缓冲胶片导正系统导正精度 | < ±0,25 mm (取决于材料) |
胎面导正系统导正精度 | < ±0,25 mm (取决于传感器) |
胎体导正系统额定调节行程 | ±25/50/75/100 mm |
缓冲胶片导正系统额定调节行程 | ±25 mm |
胎面导正系统额定调节行程 | ±25/50/75 mm |
额定调节速度 | 1 至 60 mm/s (AG 91) |
额定调节力 | 1000 N |
环境温度 | +10 °C 至 +50 °C |
存放温度 | -20 °C 至 +80 °C |
相对空气湿度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
工作电压 | |
额定值 | 24 V DC |
额定范围 | 20 至 30 V DC(波动包括在内) |
使用电源时的额定范围 | 100 至 240 V,50/60 Hz |
电流消耗 | 最大 5.6 A DC |
接口 | Ethernet UDP/IP、EtherNet/IP,可选:Profinet 和其他数据总线系统 |
防护等级 | IP 54 |