Automation & Vision Systems
| 纠偏精度 | < ±0,2 mm |
| 额定宽度 | 500 - 700 mm |
| 传送长度 | 1300 mm |
| 额定调节行程 | 最大 ±25 mm |
| 额定调节速度 | 1 至 30 mm/s(AG 93,F=3000 N) |
| 幅面张力 | 最大 2000 N |
| 辊子直径 | 2 x 168/ 5 x 84 mm |
| 环境温度 | +10°C 至 +50°C |
| 相对空气湿度 | 15 至 95%(不冷凝) |
| 工作电压 | |
| 额定值 | 24 V DC |
| 额定范围 | 20 至 30 V DC(波动包括在内) |
| 使用电源时的额定范围 | 100 至 240 V,50/60 Hz |
| 电流消耗 | 最大 5.5 A DC |
| 接口 | Ethernet UDP/IP, EtherNet/IP |
| 可选:Profinet 和其他数据总线系统 | |
| 防护等级 | IP 54 |