Automation & Vision Systems
| 纠偏精度 | ±3 mm (取决于传感器) |
| 幅面的扩幅 | 最大 50 至 100 mm |
| 额定宽度 | 1400 至 2100 mm |
| 幅面张力 | 66.000 N/100.000N |
| 环境温度 | +10°C 至 +60°C |
| 额定调节速度 | 1 至 30 mm/s |
| 辊筒直径(固定辊) | 76 mm |
| 辊筒直径(活动辊) | 102 mm |
| 相对空气湿度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
| 工作电压 | |
| 额定值 | 24 V DC |
| 额定范围 | 20 至 30 V DC(波动包括在内) |
| 电流消耗 | 最大 15 A DC |
| 现场总线接口 | Ethernet UDP/IP |
| EtherNet/IP | |
| 可选:Profinet 和其他数据总线系统 | |
| 防护等级 | IP 54 |