Automation & Vision Systems
| 导正精度 | ±1 mm(取决于传感器) |
| 幅面扩幅宽度 | 最大 50-100 mm |
| 幅面边缘进给精度 | ± 10 mm |
| 额定宽度 | 1400 至 2100 mm |
| 额定调节速度 | 1-10 mm/s |
| 辊子直径 | 150 mm |
| 辊表面 | NBR、Hypalon、客户需求 |
| 幅面张力 | 20.000 N |
| 环境温度 | 0°C 至 +50°C |
| 空气相对湿度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
| 工作电压 | |
| 额定值 | 24 V DC |
| 额定范围 | 20 至 30 V DC(波动包括在内) |
| 电流消耗 | 最大 15 A DC |
| 现场总线接口 | Ethernet UDP/IP |
| EtherNet/IP | |
| 可选:Profinet 和其他数据总线系统 | |
| 防护等级 | IP 54 |
| 型号 | Ø 辊子直径 | 辊子长度 |
| BC 3135 | 2 x 150 mm | 1400 至 2100 mm |