Automation & Vision Systems
| 纠偏精度 | 最大至 ±0.2 mm(取决于材料和传感器 |
| 主材料宽度 | 最大 1600 mm(更大宽度承索) |
| 辅材料宽度 | 最大 100 mm(取决于材料厚度,更大尺寸承索) |
| 主幅面数量 | 最多 2 |
| 辅幅面数量 | 最多 2 |
| 环境温度 | +10 °C 至 +50 °C |
| 存放温度 | -20 °C 至 +80 °C |
| 相对空气湿度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
| 工作电压 | |
| 额定值 | 24 V DC |
| 额定范围 | 20 至 30 V DC(波动包括在内) |
| 电流消耗 | 最大 5.6 A DC |
| 接口 | Ethernet UDP/IP; EtherNet/IP |
| 可选:Profinet 和其他数据总线系统 | |
| 防护等级 | IP 54 |