Automation & Vision Systems
| 纠偏精度 | < ±1 mm(取决于传感器) |
| 工作宽度 | 300 至 2600 mm |
| 额定调节行程 | ±17,5 mm |
| 额定调节速度 | 至 42 mm/s (AG 91, F=1000 N) |
| 幅面张力 | 500 N |
| 纠偏范围 | ±100 mm(取决于幅面宽度、幅面进给距离和幅面类别) |
| 辊子直径 | 160 mm |
| 型面面层 | 不锈钢型面,带防粘附涂层 |
| 境温度 | +10 °C 至 +50 °C |
| 存放温度 | -20 °C 至 +80 °C |
| 相对空气湿度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
| 工作电压 | |
| 额定值 | 24 V DC |
| 额定范围 | 20 至 30 V DC(波动包括在内) |
| 使用电源时的额定范围 | 100 至 240 V,50/60 Hz |
| 电流消耗 | 最大 5.6 A DC |
| 接口 | Ethernet UDP/IP; EtherNet/IP |
| 可选:Profinet 和其他数据总线系统 | |
| 防护等级 | IP 54 |
| 型号 | 传感器 | 导正方式 |
| SW 1162 | FE 46 | 幅面中心,单幅面 |
| SW 1180 | FR 60 | 幅面边缘,双幅面 |
| SW 1170 | FE 46 | 幅面中心,单幅面 |