Automation & Vision Systems
            
            | 工作宽度 AB | 最小 600 mm,最大 3600 mm(按 200 mm 递增) | 
| 织物类别 | 梭织物和针织物、无纺布 | 
| 织物状态 | 干燥 | 
| 织物速度 | 3 至 200 m/min | 
| 环境温度 | +10 °C 至 +45 °C | 
| 防护等级 | IP 54 | 
| 电源输入 | |
| 额定输入电压 | 24 V DC | 
| 电压范围 | 22 至 30 V DC 包括残余波动在内 | 
| 残余波动 | 最大 5 % | 
| 输入功率 | 最大 36 W(与长度有关) | 
| 信号输入端 | |
| 电压范围 | 20 至 30 V DC | 
| 电流 | 6 至 10 mA | 
| 输入电阻 | 3 kOhm | 
| 频率 | 6 kHz | 
| 输出端 | |
| 数量 | 3 | 
| 电压 | 24 V DC | 
| 电流 | 0.5 A(有短路保护) | 
| 功率 | 15 W | 
| 尺寸(宽x高x深) | 工作宽度 + 382x230x177 mm |