Automation & Vision Systems
测量范围 | 350 至 1650 mm(X 方向/横向);40 mm(Z 方向/垂直) |
测量距离 | 335 mm(至测量范围中心) |
分辨率 | 0.1 mm(X 方向/横向);0.001 mm(Z 方向/垂直) |
精度(位置) | ±0.2 mm(X 方向/横向) |
精度(宽度) | ±0.3 mm(X 方向/横向) |
步幅高度 | 最小 0.3 mm(Z 方向/垂直) |
最小 0.3 mm(Z 方向/垂直) | 70 Hz(最大垂直测量范围时) |
激光等级 | 2(无需指派激光安全专员) |
激光波长 | 660 nm(红色),520 nm(绿色) |
工作电压 | |
额定值 | 24 V DC |
额定范围 | 20 至 30 V DC |
功率消耗 | 18 W |
接口 | 供电 M12,Gigabit 以太网 RJ45 |
防护等级 | IP 54(插接状态下) |
IP 54(插接状态下) | +10 °C 至 +40 °C |