Automation & Vision Systems
测量精确度 | ±0.2 mm(取决于材料和传感器) |
周期时间 | 最大 0.5 ms |
工作宽度 | 取决于传感器和宽度变化幅度 |
传感器 | SL 2362, OL 91, OL 82, FR 60, FR 53, FE 46 |
相对空气湿度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
环境温度 | +10 °C 至 +50 °C |
工作电压 | |
额定值 | 24 V DC |
额定范围 | 20 至 30 V DC(波动包括在内) |
使用电源时的额定范围 | 100 至 240 V,50/60 Hz |
电流消耗 | 最大 5.6 A DC(采用手动传感器定位的 AG 91) |
接口 | Ethernet UDP/IP, EtherNet/IP |
可选:Profinet 和其他数据总线系统 | |
防护等级 | IP 54 |