Automation & Vision Systems
检测宽度范围 | 750/1000/1250 mm |
检测厚度范围 | Up to 68 mm |
检测点间距 | Up to 258 mm |
测量精度,厚度,激光三角测量传感器 | Up to ±3 μm |
测量精度,厚度,彩色共焦传感器 | Up to ±0.3 μm |
测量精度、宽度 | ±0.15 mm (±0.1 mm 减速后) |
测量设备能力(Cg&Cgk)[TW*=10倍精度] | ≥1,67 |
宽度显示分辨率 | 0,001 mm |
厚度显示分辨率 | 0,001 mm |
传感器数量 | 2 |
传感器移动速度 | Up to 150 mm/s (根据需求可以更快) |
激光传感器 | 点激光 |
扫描频率 | 传感器技术相关 |
激光等级 | max. 2 (不需要指定的激光安全员) |
相对湿度 | 15 to 95 % (不凝结) |
环境温度/td> | +10 °C to +50 °C< |
供电电压 | 115 to 230 V, 50/60 Hz |
防护等级 | IP 54 |
尺寸(L x W x H) | 外形尺寸 750 mm (710 x 1300 x 1266 mm) |
外形尺寸 1000 mm (710 x 1543 x 1266 mm) |