Automation & Vision Systems
| 材料类别 | 织物、针织物、绒毛织物、无纺布、毛毯、人造皮革、泡沫 |
| 材料厚度 | 最大 30 mm |
| 幅面速度 | 最高 200 m/min |
| 圆形刀片直径 | 200 mm |
| 额定功率 | 0.12 kW/ 0.25 kW/ 0.18 kW/ 0.25 kW |
| 区域 1 工作电压 | 200-255/ 346-440 V 50/60 Hz |
| 区域 2 工作电压 | 230-290/ 400-500 V 50/60 Hz |
| 区域 1 电流消耗 | 1.70-2.10/ 1.00-1.20 A 50 Hz |
| 1.50-1.60/ 0.90-1.00 A 60 Hz | |
| 区域 2 电流消耗 | 0.78-0.87/ 0.45-0.50 A 50 Hz |
| 0.69-0.78/ 0.40-0.45 A 60 Hz | |
| 防护等级 | IP 54 |
| 环境温度 | +10 °C 至 +50 °C |
| 重量 | 9 kg |